YOOtheme
Minimi cotrattuali a Marzo 2010 PDF Stampa E-mail

Minimi contrattuali per alcune categorie aggiornate a Marzo 2010

Agenzie Immobiliari, minimi a decorrere dal 1° marzo 2010

Livelli Minimo
Q 2.105,41
1 1.947,30
2 1.752,00
3 1.570,20
4 1.425,68
5 1.336,38
6 1.250,94
7 1.143,51

 

Apprendisti
2 (1-12 mesi) 1.489,20
2 (13 – 48 mesi) 1.752,00
3 (1 – 12 mesi) 1.334,67
3 (13 – 48 mesi) 1.570,20
4 (1 – 12 mesi) 1.211,83
4 (13 – 36 mesi) 1.425,68
5 (1 – 12 mesi) 1.135,92
5 (13 – 24 mesi) 1.336,38


Commerciocooperative di consumo, minimi a decorrere dal 1° marzo 2010

Livelli Minimo
Q 1.594,51
Ex 1s 1.513,22
1 1.450,68
2 1.263,09
3s 1.125,53
3 1.044,24
4s 969,21
4 900,43
5 812,88
6

625,29

Apprendisti
2 (1 – 18 mesi) 947,32
2 (19 – 36 mesi) 1.073,63
3s (1 – 18 mesi) 844,15
3s (19 – 48 mesi) 956,70
3 (1 – 18 mesi) 783,18
3 (19 – 36 mesi) 887,61
4s (1 – 18 mesi) 726,91
4s (19 – 36 mesi) 823,83
4 (1 – 18 mesi) 675,32
4 (1 – 36 mesi) 765,37
5 (1 – 9 mesi) 609,66
5 (10 – 18 mesi) 690,95
Apprendisti ex Dlgs n. 276/2003
1 (1 – 27 mesi) 1.125,53
1 (28 – 54 mesi) 1.263,09
2 (1 – 27 mesi) 1.044,24
 (28 – 54 mesi) 1.125,53
3s (1 – 27 mesi) 969,21
3s (28 – 54 mesi) 1.044,24
3 (1 – 27 mesi) 900,43
3 (28 – 54 mesi) 969,21
4s (1 – 27 mesi) 812,88
4s (28 – 54 mesi) 900,43
4 (1 – 27 mesi) 625,29
4 (28 – 54 mesi) 812,88
5 (1 – 36 mesi) 625,29

 

Commercio confcommercio, minimi a decorrere dal 1° marzo 2010

Livellii Minimo
Q 947,32
1 1.073,63
2 844,15
3 956,70
4 783,18
5 887,61
6 726,91
7 823,83
Vv. Pp. 1 cat. 850,95
Vv. Pp. 2 cat. 712,81

 

Apprendisti 
2 (1 – 18 mesi) 853,62
2 (19 – 36 mesi) 1.036,54
3 (1 – 18 mesi) 729,62
3 (19 – 36 mesi) 885,96
4 (1 – 18 mesi) 631,02
4 (19 – 36 mesi) 766,24
5 (1 – 12 mesi) 570,10
5 (13 – 24 mesi) 692,27
6 (1 – 6 mesi) 511,83
6 (7 – 12 mesi) 621,51
Apprendistato professionalizzante
2 (1 – 24 mesi) 901,46
2 (25 – 48 mesi) 1.042,31
3 (1 – 24 mesi) 814,43
3 (25 – 48 mesi) 901,46
4 (1 – 24 mesi) 731,19
4 (25 – 48 mesi) 814,43
5 (1 – 18 mesi) 626,00
5 (19 – 36 mesi) 731,19
6 (1 – 24 mesi)

626,00

 

Commercio confercenti, minimi a decorrere dal 1° marzo 2010

Livellii Minimo
Q 1.565,04
1 1.409,79
2 1.219,46
3 1.042,31
4 901,46
5 814,43
6 731,19
7 626,00
Vv. Pp. 1 cat. 850,95
Vv. Pp. 2 cat. 712,81
Apprendistato professionalizzante
2 (1 – 24 mesi) 901,46
2 (25 – 48 mesi) 1.042,31
3 (1 – 24 mesi) 814,43
3 (25 – 48 mesi) 901,46
4 (1 – 24 mesi) 731,19
4 (25 – 48 mesi) 814,43
5 (1 – 18 mesi) 626,00
5 (19 – 36 mesi) 731,19
6 (1 – 24 mesi)

626,00

 

 

Previsioni per Oggi

CSS Valido!